咨詢熱線
400-800-1287
TIS?100系列導熱絕緣材料,導熱矽膠布產(chǎn)品是高效絕緣產(chǎn)品,它也具備導熱性能。它是將絕緣性的硅膠基材加入到導熱材料當中去,從而達到既能絕緣又能導熱的效果。
》表面較柔軟,良好的導熱率
》良好傳導率,良好電介質(zhì)強度
》高壓絕緣,低熱阻
》抗撕裂,抗穿刺
》電力轉(zhuǎn)換設備
》功率半導體器件:T0 集成塊, MOSFETs & IGBTs
》視聽產(chǎn)品
》汽車控制裝置
》電動機控制設備
》普通高壓接合面
TIS?100系列特性表 | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | TIS?100-01 | TIS?100-02 | TIS?100-03 | TIS?100-05 | >Test Method | ||||||||
顏色 | >Grey | >Pink | >Yellow | >Blue | >Visual | ||||||||
結構&成分 | >陶瓷填充硅橡膠 | >陶瓷填充硅橡膠 | >陶瓷填充硅橡膠 | >陶瓷填充硅橡膠 | >*** | ||||||||
厚度 | 9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | >9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | >9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | >9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | ASTM2240 |
比重 | >1.75 | >1.75 | >1.75 | >1.75 | >ASTM D297 | ||||||||
熱容積 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >ASTM C351 | ||||||||
硬度 | >50 | >50 | >50 | >50 | >ASTM D751 | ||||||||
抗張強度 | >425 | >425 | >425 | >425 | >ASTM D412 | ||||||||
使用溫度范圍 | >(-58 to 356℉) / (-50 to 180℃) | >*** | |||||||||||
電性 | > | > | |||||||||||
擊穿電壓 | >>3500 | >>3500 | >>3500 | >>3500 | >ASTM D149 | ||||||||
介電常數(shù) | >5.5 | >5.5 | >5.5 | >5.5 | >ASTM D150 | ||||||||
體積電阻率 | >3.5X10" | >3.5X10" | >3.5X10" | >3.5X10" | >ASTM D257 | ||||||||
防火等級 | >94 V0 | >94 V0 | >94 V0 | >94 V0 | >Equivalent UL | ||||||||
導熱率 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >ASTM D5470 | ||||||||
熱阻抗 @50psi | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >ASTM D5470 |
標準厚度:
0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm) 0.009"(0.228mm)
0.010"(0.254mm) 0.012"(0.304mm) 0.018"(0.457mm)
如需不同厚度請與本公司聯(lián)系。
標準尺寸:
16" x 18"(406mm x 457mm) 16" x 200'(406mm x 60.9M)
TIS?系列可模切成不同形狀提供。
壓敏黏合劑:
"A1" 后綴標示為單面黏性。
"A2" 后綴標示為雙面黏性。
補強材料:
TIS?系列板材代玻璃纖維為補強。