咨詢熱線
400-800-12871.產(chǎn)品材質(zhì):尼龍/聚苯硫醚
2.熱傳導率:0.9W/MK
3.熱變形溫度:ASTM D648 170℃
400-800-1287
TCP?300PS-09-02A為兆科電子材料科技自主開發(fā)之產(chǎn)品,是因應普通外觀機構(gòu)件而研發(fā)的一款導熱工程塑料,其兼具了優(yōu)異的熱傳導效能韌性,減輕了一般鋁制件30% 的重量.
? 良好的熱傳導率:0.9W/mK
? 優(yōu)異的熱傳導效能與一般工程塑料相匹配.
? 相較于一般鋁制散熱機構(gòu)重量減輕30%.
? 在注塑模具下易于成形.
? 優(yōu)于一般鋁壓鑄件的產(chǎn)能.
? 在外觀機構(gòu)設計上提供更靈活的彈性及空間.
? 耐燃等級達UL94 V-0.
TCP?300PS-09-02A可以使用于降低發(fā)熱的機構(gòu)中,如LED液晶顯示屏背光管,LED電視,LED燈具如MR16燈具,它也可以替代一般的鋁制散熱片
TCP?300PS-09-02A 特性表 | |||
項目 | 測試方法 | 單位 | 標準數(shù)據(jù) |
物理性質(zhì) | |||
材質(zhì) | ***** | ***** | 尼龍/聚苯硫醚 |
顏色 | Visual | ***** | 黑色 |
熔融指數(shù) | GB/T 3682-2000 | g/10min | 64.85 |
比重 | GB/T 1033.1-2008 | g/cm3 | 1.7 |
收縮率 | GB/T 17037.4-2003 | % | 0.3-0.6 |
使用溫度范圍 | ***** | ℃ | (-30~150) |
機械性能 | |||
拉伸強度 | GB/T 1040.2-2006 | MPa | 75.8 |
彎曲強度 | GB/T 9341-2008 | MPa | 75.1 |
彎曲模量 | GB/T 9341-2008 | MPa | 9500 |
簡支梁決口衝擊-1/8 | GB/T 9341-2008 | J/m2 | 22.12 |
電氣性能 | |||
擊穿電壓(厚度1mmT以上) | ASTM D149 | VAC | >10000 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | MHZ | 4.5 |
體積電阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 7.0 X 1012 |
熱性能 | |||
熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 170 |
導熱率(垂直傳導) | ASTM E1461 | W/m-K | 0.9 |
耐燃等級 | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |
TCP?300是以普通聚乙烯顆粒包裝袋的形式提供。
每袋凈重25KG。欲了解更多資訊,請聯(lián)系我們。